উৎপত্তি স্থল:
শানসি, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
XIYI
মডেল নম্বার:
তাপমাত্রার যন্ত্র
PT100 তাপমাত্রা সেন্সর এবং সুনির্দিষ্ট তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণের জন্য বর্মযুক্ত থার্মোকপল
গ্যাস, তরল বা শক্ত পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ইত্যাদি পরিমাপের জন্য শিল্পে থার্মোকপল ব্যবহার করা হয়। এটি সাধারণত সূচক, রেকর্ডার বা কম্পিউটারের সাথে একত্রিত হয়।
একটি থার্মোকপল দুটি ভিন্ন ধাতুর সমন্বয়ে গঠিত।যখন দুই ধাতু সংযোগ ঠান্ডা বা গরম করা হয় এবং একটি ভোল্টেজ উত্পাদিত হয় যে তাপমাত্রা ফিরে correlated করা যেতে পারে,
থার্মোকপলগুলি ধাতুর বিভিন্ন সংমিশ্রণে তৈরি করা হয়। ক্যালিব্রেশনগুলি হ'ল কে, এন, ইজে, টি, এস, আর, বি। প্রতিটি ক্যালিব্রেশনের একটি ভিন্ন তাপমাত্রা পরিসীমা রয়েছে।
টাইপ এবং শ্যাড টেবিলঃ
পণ্যের নাম | কোড | প্রকার | গহ্বরের উপাদান | বাইরের ডায়া. ((মিমি) | তাপমাত্রা |
নি ক্র - নি সি | কে কে | কে | এস এস ৩০৪ | 0.৫-১.0 | 400 |
এস এস ৩২১ | 1.৫-৩।2 | 600 | |||
এস এস ৩১৬ | 4.০-৮0 | 800 | |||
0.৫-১.0 | 500 | ||||
এস এস ৩১০ | 1.৫-৩।2 | 800 | |||
INCL600 | 4.০-৬4 | 900 | |||
8.০-১২।7 | 1000 | ||||
নি ক্র সি - নি সি | এন কে | এন | এস এস ৩০৪ | 0.৫-১.0 | 400 |
এস এস ৩২১ | 1.৫-৩।2 | 600 | |||
এস এস ৩১৬ | 4.০-৮0 | 800 | |||
0.৫-১.0 | 500 | ||||
এস এস ৩১০ | 1.৫-৩।2 | 800 | |||
INCL600 | 4.০-৬4 | 900 | |||
8.০-১২।7 | 1000 | ||||
নাই ক্র -কনস্ট্যান্টান | EK | ই | এস এস ৩০৪ | 0.৫-১.0 | 400 |
এস এস ৩২১ | 1.৫-৩।2 | 500 | |||
এস এস ৩১৬ | 4.০-৮0 | 800 | |||
ফে - কনস্ট্যান্টান | জে কে | J | এস এস ৩০৪ | 1.0 | 300 |
এস এস ৩২১ | 1.৫-৩।2 | 500 | |||
এস এস ৩১৬ | 4.০-৮0 | 800 | |||
কূ - কন্সটান্টান | টি কে | টি | এস এস ৩০৪ | 1.0 | -২০০-১০০ |
এস এস ৩২১ | 1.৫-৩।2 | ১০০-২০০ | |||
এস এস ৩১৬ | 4.০-৮0 | ১০০-৩৫০ |
সঠিকতা টেবিলঃ
নাম | প্রকার | নির্ভুলতার শ্রেণি | |||||
আমি | II | তৃতীয় | |||||
সহনশীলতা | তাপমাত্রা | সহনশীলতা | তাপমাত্রা | সহনশীলতা | তাপমাত্রা | ||
নি ক্র - নি সি | কে | 1.5 অথবা 0.4% টন | -৪০-১০০০ | 2.5 অথবা 0.75% টন | -৪০-১০০০ | 2.5 অথবা 0.75% টন | -২০০-৪০ |
নি ক্র সি- নি সি | এন | -৪০-১০০০ | -৪০-১০০০ | -২০০-৪০ | |||
নি ক্র - কন্সটান্টান | ই | -৪০ থেকে ৮০০ | -৪০ থেকে ৮০০ | -২০০-৪০ | |||
Fe - Konatantan | J | -৪০-৭৫০ | -৪০-৭৫০ | --- | |||
কূ - কন্সটান্টান | টি | 1.5 অথবা 0.4% টন | -৪০ থেকে ৩৫০ | ১ বা ০.৭৫% টন | -৪০ থেকে ৩৫০ | ১ বা ০.৭৫% টন | -২০০-৪০ |
Pt Rh 10 - Pt | এস | 1 অথবা 1+(t-1100) x0003 | 0~1600 | 1.5 অথবা 0.25% টন | 0~1600 | --- | --- |
Pt Rh 13 - Pt | R | 0~1600 | 0~1600 | ||||
Pt Rh 13 - Pt Rh 6 | বি | --- | --- | ৬০০-১৭০০ | ৪ বা ১.৫% টন | ৬০০-১৭০০ |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান